Usage Statistics for www.wartegger.de

Summary Period: February 2024
Generated 03-Jan-2025 06:31 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 20582
Total Files 7163
Total Pages 11597
Total Visits 921
Total KBytes 1684136
Total Unique Sites 1014
Total Unique URLs 366
Total Unique Referrers 194
Total Unique User Agents 371
. Avg Max
Hits per Hour 29 1885
Hits per Day 709 3050
Files per Day 247 723
Pages per Day 399 2648
Sites per Day 34 129
Visits per Day 31 52
KBytes per Day 58074 219191
Hits by Response Code
Code 200 - OK 34.80% 7163
Code 206 - Partial Content 0.09% 18
Code 301 - Moved Permanently 0.89% 184
Code 302 - Found 46.52% 9574
Code 304 - Not Modified 12.30% 2532
Code 404 - Not Found 5.40% 1111

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 134 0.65% 39 0.54% 103 0.89% 18 1.95% 22 2.17% 2276 0.14%
2 337 1.64% 68 0.95% 280 2.41% 37 4.02% 49 4.83% 4523 0.27%
3 1433 6.96% 180 2.51% 1252 10.80% 16 1.74% 31 3.06% 24016 1.43%
4 816 3.96% 103 1.44% 722 6.23% 22 2.39% 35 3.45% 13524 0.80%
5 802 3.90% 38 0.53% 765 6.60% 22 2.39% 35 3.45% 1181 0.07%
6 288 1.40% 131 1.83% 175 1.51% 32 3.47% 45 4.44% 20222 1.20%
7 196 0.95% 74 1.03% 119 1.03% 37 4.02% 50 4.93% 14081 0.84%
8 99 0.48% 31 0.43% 31 0.27% 13 1.41% 25 2.47% 2010 0.12%
9 243 1.18% 85 1.19% 168 1.45% 18 1.95% 34 3.35% 20730 1.23%
10 214 1.04% 78 1.09% 101 0.87% 19 2.06% 25 2.47% 2948 0.18%
11 801 3.89% 141 1.97% 675 5.82% 12 1.30% 24 2.37% 22716 1.35%
12 659 3.20% 436 6.09% 122 1.05% 26 2.82% 31 3.06% 109168 6.48%
13 1013 4.92% 220 3.07% 728 6.28% 39 4.23% 35 3.45% 49075 2.91%
14 678 3.29% 453 6.32% 123 1.06% 29 3.15% 32 3.16% 110492 6.56%
15 1753 8.52% 288 4.02% 1296 11.18% 34 3.69% 39 3.85% 65163 3.87%
16 1436 6.98% 681 9.51% 634 5.47% 44 4.78% 49 4.83% 167199 9.93%
17 793 3.85% 550 7.68% 145 1.25% 40 4.34% 56 5.52% 158768 9.43%
18 1022 4.97% 723 10.09% 231 1.99% 51 5.54% 55 5.42% 219191 13.02%
19 1069 5.19% 649 9.06% 172 1.48% 52 5.65% 79 7.79% 190105 11.29%
20 3050 14.82% 226 3.16% 2648 22.83% 48 5.21% 129 12.72% 62256 3.70%
21 558 2.71% 271 3.78% 138 1.19% 49 5.32% 70 6.90% 71690 4.26%
22 308 1.50% 152 2.12% 108 0.93% 25 2.71% 39 3.85% 26316 1.56%
23 314 1.53% 132 1.84% 107 0.92% 41 4.45% 54 5.33% 40105 2.38%
24 317 1.54% 127 1.77% 139 1.20% 34 3.69% 42 4.14% 23305 1.38%
25 270 1.31% 179 2.50% 103 0.89% 36 3.91% 46 4.54% 14035 0.83%
26 884 4.30% 569 7.94% 231 1.99% 37 4.02% 46 4.54% 150420 8.93%
27 427 2.07% 236 3.29% 60 0.52% 31 3.37% 34 3.35% 49519 2.94%
28 253 1.23% 80 1.12% 92 0.79% 28 3.04% 64 6.31% 17548 1.04%
29 415 2.02% 223 3.11% 129 1.11% 31 3.37% 37 3.65% 31553 1.87%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 480 2.33% 5 167 2.33% 10 305 2.63% 862 25012 1.49%
1 7 231 1.12% 4 119 1.66% 5 145 1.25% 226 6562 0.39%
2 17 501 2.43% 9 275 3.84% 10 314 2.71% 970 28131 1.67%
3 0 24 0.12% 0 11 0.15% 0 17 0.15% 13 387 0.02%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 32 0.16% 0 3 0.04% 0 24 0.21% 3 99 0.01%
7 11 345 1.68% 6 175 2.44% 4 143 1.23% 1104 32011 1.90%
8 27 807 3.92% 16 468 6.53% 5 161 1.39% 5546 160848 9.55%
9 32 930 4.52% 19 574 8.01% 6 191 1.65% 5074 147150 8.74%
10 127 3696 17.96% 17 508 7.09% 108 3149 27.15% 6056 175617 10.43%
11 63 1844 8.96% 10 310 4.33% 47 1371 11.82% 2265 65686 3.90%
12 11 330 1.60% 5 152 2.12% 3 94 0.81% 1165 33795 2.01%
13 38 1113 5.41% 8 241 3.36% 29 844 7.28% 1602 46453 2.76%
14 22 658 3.20% 9 285 3.98% 6 190 1.64% 2584 74944 4.45%
15 27 789 3.83% 16 489 6.83% 5 164 1.41% 4265 123690 7.34%
16 19 558 2.71% 12 372 5.19% 4 142 1.22% 2088 60543 3.59%
17 36 1048 5.09% 7 228 3.18% 26 780 6.73% 1620 46975 2.79%
18 20 593 2.88% 11 344 4.80% 7 228 1.97% 2317 67196 3.99%
19 26 779 3.78% 17 500 6.98% 6 175 1.51% 5164 149769 8.89%
20 85 2474 12.02% 26 771 10.76% 48 1404 12.11% 6009 174251 10.35%
21 17 505 2.45% 8 244 3.41% 5 149 1.28% 1575 45682 2.71%
22 63 1851 8.99% 24 708 9.88% 29 855 7.37% 6008 174238 10.35%
23 34 994 4.83% 7 219 3.06% 25 752 6.48% 1555 45096 2.68%

Top 30 of 366 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 654 3.18% 11903 0.71% /
2 260 1.26% 227 0.01% /favicon.png
3 200 0.97% 23339 1.39% /pcss/
4 189 0.92% 766 0.05% /res/x5engine.js
5 188 0.91% 10925 0.65% /res/jquery.js
6 182 0.88% 9054 0.54% /res/x5cartengine.js
7 182 0.88% 29324 1.74% /res/x5engine.deferrable.js
8 181 0.88% 699 0.04% /res/modernizr-custom.js
9 180 0.87% 87 0.01% /style/reset.css
10 179 0.87% 2763 0.16% /res/l10n.js
11 179 0.87% 3354 0.20% /style/style.css
12 178 0.86% 886 0.05% /res/x5settings.js
13 178 0.86% 89 0.01% /style/print.css
14 178 0.86% 705 0.04% /style/template.css
15 176 0.86% 471 0.03% /appsresources/beforeafter.js
16 175 0.85% 4466 0.27% /appsresources/jssor.slider.min.js
17 166 0.81% 59 0.00% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/jssor.slider.css
18 164 0.80% 92 0.01% /pluginAppObj/pluginAppObj_88/beforeafter.css
19 141 0.69% 36 0.00% /style/page-to-top.png
20 139 0.68% 186 0.01% /images/2402_Logo_SW_750.jpg
21 134 0.65% 4164 0.25% /images/240212_BFFM_17_1600x1200_wcnvrc4q.jpg
22 126 0.61% 7517 0.45% /pluginAppObj/pluginAppObj_88/Store-02_C_9-2_1850x1300.jpg
23 119 0.58% 5613 0.33% /pluginAppObj/pluginAppObj_88/Store-02_C_9_1850x1300.jpg
24 108 0.52% 716 0.04% /impressum.html
25 108 0.52% 2787 0.17% /projekte.html
26 103 0.50% 150251 8.92% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/HouseK_2_2000x1000_7wla4pbh.jpg
27 101 0.49% 89574 5.32% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/Schwarz_01_2000x1000_k0csjkty.jpg
28 96 0.47% 90443 5.37% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/240212_BFFM_10_2000x1000_ornegcht.jpg
29 92 0.45% 3923 0.23% /images/Skizze_Innenraum-mit-Treppe.jpg
30 85 0.41% 1220 0.07% /kontakt.html

Top 10 of 366 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 103 0.50% 150251 8.92% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/HouseK_2_2000x1000_7wla4pbh.jpg
2 96 0.47% 90443 5.37% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/240212_BFFM_10_2000x1000_ornegcht.jpg
3 101 0.49% 89574 5.32% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/Schwarz_01_2000x1000_k0csjkty.jpg
4 73 0.35% 66267 3.93% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/A_01_Web_2000_hlsbf83z.jpg
5 28 0.14% 61544 3.65% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/HouseK_2000x1000_g6wuk5db.jpg
6 41 0.20% 39828 2.36% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/Graublau_01_2000x1000_a0h0kric.jpg
7 25 0.12% 32302 1.92% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/C_01_Web_2000_xdvjhezj.jpg
8 41 0.20% 29717 1.76% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/240212_BFFM_10_2000x1000_3tjbve0i.jpg
9 21 0.10% 29364 1.74% /pluginAppObj/pluginAppObj_60/HouseK_2_2000x1000_wyrum6ad.jpg
10 182 0.88% 29324 1.74% /res/x5engine.deferrable.js

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 654 3.18% 606 74.08% /
2 85 0.41% 34 4.16% /kontakt.html
3 108 0.52% 20 2.44% /projekte.html
4 108 0.52% 19 2.32% /impressum.html
5 200 0.97% 17 2.08% /pcss/
6 41 0.20% 16 1.96% /datenschutz.html
7 58 0.28% 15 1.83% /leistungen.html
8 41 0.20% 13 1.59% /projekt_l-cube-2.html
9 68 0.33% 12 1.47% /projekt_bremen.html
10 28 0.14% 11 1.34% /projekt_amstelveen.html

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 654 3.18% 433 54.74% /
2 200 0.97% 86 10.87% /pcss/
3 85 0.41% 40 5.06% /kontakt.html
4 108 0.52% 29 3.67% /projekte.html
5 108 0.52% 24 3.03% /impressum.html
6 68 0.33% 22 2.78% /projekt_bremen.html
7 74 0.36% 20 2.53% /projekt_buero-frankfurt.html
8 41 0.20% 16 2.02% /datenschutz.html
9 58 0.28% 16 2.02% /leistungen.html
10 49 0.24% 15 1.90% /projekt_bad_da.html

Top 30 of 194 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11774 57.21% - (Direct Request)
2 109 0.53% www.google.com
3 41 0.20% http://wartegger.de/
4 30 0.15% http://wartegger.de
5 28 0.14% binance.com
6 28 0.14% https://www.google.de/
7 16 0.08% https://www.google.com/
8 11 0.05% http://wartegger.de//wp-head.php
9 10 0.05% http://wartegger.de//cjfuns.php
10 10 0.05% http://wartegger.de//class.api.php
11 10 0.05% http://wartegger.de//my1.php
12 10 0.05% http://wartegger.de//st.php
13 9 0.04% https://www.houzz.de/
14 9 0.04% https://www.pinterest.de/
15 8 0.04% http://wartegger.de//.well-known/acme-challenge/install.php
16 8 0.04% http://wartegger.de//cgi-bin/cgi-bin/about.php
17 8 0.04% http://wartegger.de//cgi-bin/cgi-bin/about.php7
18 8 0.04% http://wartegger.de//cgi-bin/install.php
19 8 0.04% http://wartegger.de//css/install.php
20 8 0.04% http://wartegger.de//dropdown.php
21 8 0.04% http://wartegger.de//ee.php
22 8 0.04% http://wartegger.de//install.php
23 8 0.04% http://wartegger.de//wp-admin/admin-ajax.php
24 8 0.04% http://wartegger.de//wp-admin/dropdown.php
25 8 0.04% http://wartegger.de//wp-admin/images/install.php
26 8 0.04% http://wartegger.de//wp-admin/install.php
27 8 0.04% http://wartegger.de//wp-admin/js/about.php
28 8 0.04% http://wartegger.de//wp-admin/js/about.php7
29 8 0.04% http://wartegger.de//wp-admin/maint/moon.php
30 8 0.04% http://wartegger.de//wp-content/dropdown.php

Top 15 of 371 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2416 11.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-A127F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/115.0.0.0
2 2059 10.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
3 1188 5.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
4 753 3.66% Go-http-client/1.1
5 366 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
6 362 1.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; SAMSUNG SM-T550) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/21.0 Chrome/110.0.5
7 278 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 251 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
9 239 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
10 238 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 190 0.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
12 181 0.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
13 181 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 180 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
15 180 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 20582 100.00% 7181 100.25% 1684136 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23